太原市龙城发展投资有限公司电梯公开招标采购中标公告
太原市政府采购中心受太原市龙城发展投资有限公司的委托,就电梯公开招标采购项目(项目编号:2017-WT--52-G)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:2017-WT--52-G
项目名称:电梯公开招标采购
项目联系人:高艳芳
联系方式:0351-3098088
二、采购单位信息
采购单位名称:太原市龙城发展投资有限公司
采购单位地址:太原市桃园三巷35号
采购单位联系方式:联系人:束方圆 联系电话:0351-4238145
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
关于电梯公开招标采购的中标公告
太原市政府采购中心受太原市龙城发展投资有限公司委托,对其所需 电梯组织公开招标采购(招标编号: 2017-WT-52-G),现根据评标委员会评审意见、太原市龙城发展投资有限公司的确认意见,公布中标结果如下:
一、评标委员会组成人员
评标委员会由郑广、海曼、徐侨、朱建国、吴玲、段青中、杨明亮、韩永青、王勇、任金平、张志11人组成。
二、中标情况
第一包
中标单位 | 蒂森电梯有限公司(中山市南区马岭大新路11号、13号) | ||||
序号 | 生产厂家(产地)、品牌、型号 | 免费质保期 | 数量(台) | 综合单价(元) | 金额小计(元) |
1 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 1年 | 2 | 286804 | 573608 |
2 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F) | 2 | 286804 | 573608 | |
3 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 4 | 286804 | 1147216 | |
4 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 4 | 286804 | 1147216 | |
5 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 4 | 286804 | 1147216 | |
6 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 4 | 286804 | 1147216 | |
7 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/34(-2F、1F-33F)(消防梯) | 2 | 284327 | 568654 | |
8 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/34(-2F、1F-33F)(消防梯) | 2 | 284327 | 568654 | |
9 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/34(-2F、1F-33F)(消防梯) | 2 | 284327 | 568654 | |
10 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/34(-2F、1F-33F)(消防梯) | 2 | 284327 | 568654 | |
11 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-2F-32F)(消防梯) | 4 | 281753 | 1127012 | |
12 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-2F-32F)(消防梯) | 2 | 281753 | 563506 | |
13 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-2F-32F)(消防梯) | 4 | 281753 | 1127012 | |
14 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-1F-32F)(消防梯) | 4 | 280973 | 1123892 | |
15 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-1F-32F)(消防梯) | 4 | 280973 | 1123892 | |
16 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(-2F-31F)(消防梯) | 4 | 276964 | 1107856 | |
17 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(1F-33F)(消防梯) | 2 | 276095 | 552190 | |
18 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(1F-33F)(消防梯) | 2 | 276095 | 552190 | |
19 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(1F-33F)(消防梯) | 2 | 276095 | 552190 | |
20 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(1F-33F)(消防梯) | 2 | 276095 | 552190 | |
21 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-32/32(-2F-30F)(消防梯) | 4 | 271882 | 1087528 | |
22 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-31/31(-2F-29F)(消防梯) | 2 | 267094 | 534188 | |
23 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-31/31(-2F-29F)(消防梯) | 4 | 267094 | 1068376 | |
24 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-28/28(-2F-26F)(消防梯) | 4 | 246016 | 984064 | |
25 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-26/26(-2F-24F)(消防梯) | 4 | 236498 | 945992 | |
26 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-26/26(-2F-24F)(消防梯) | 2 | 236498 | 472996 | |
27 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-19/19(-2F-17F)(消防梯) | 1 | 198222 | 198222 | |
28 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-17/17(1F-17F) | 1 | 188105 | 188105 | |
29 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-29/28(-2F-27F)(消防梯) | 2 | 246473 | 492946 | |
30 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-24/24(-2F-22F)(消防梯) | 4 | 224536 | 898144 | |
31 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-23/22(-2F-21F)(消防梯) | 2 | 217381 | 434762 | |
32 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1600kg-1.75m/s-7/7(-2F-5F)(消防梯) | 1 | 182051 | 182051 | |
总价(元) | 23,880,000 |
第二包
中标单位 | 华升富士达电梯有限公司(河北省廊坊经济技术开发区春明道7号) | ||||
序号 | 生产厂家(产地)、品牌、型号 | 免费质保期 | 数量(台) | 综合单价(元) | 金额小计(元) |
1 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.75m/s-24T/24F | 电梯经政府验收合格后12个月或入场不少于18个月 | 52 | 228,000 | 11,856,000 |
2 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.75m/s-23T/23F | 12 | 225,000 | 2,700,000 | |
3 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.75m/s-20T/20F | 24 | 214,000 | 5,136,000 | |
4 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.0m/s-6T/6F | 2 | 164,000 | 328,000 | |
5 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.0m/s-6T/6F | 3 | 164,000 | 492,000 | |
6 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、REXIA、1350kg-1.0m/s-3T/3F | 1 | 235,000 | 235,000 | |
7 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、FLVF-T、2000kg-0.5m/s-3T/3F | 1 | 268,000 | 268,000 | |
8 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、REXIA、1600kg-1.0m/s-2T/2F | 1 | 243,000 | 243,000 | |
9 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.5m/s-2T/2F | 1 | 151,000 | 151,000 | |
总价(元) | 21,409,000 |
第三包
中标单位 | 东芝电梯(中国)有限公司(上海市宝山区蕴川路685号) | ||||
序号 | 生产厂家(产地)、品牌、型号 | 免费质保期 | 数量(台) | 综合单价(元) | 金额小计(元) |
1 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/36 层 | 整梯安 装验收合格并取证后不少于 一年或入场不少于十八个月 | 2 | 316,800 | 633,600 |
2 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/36 层 | 2 | 316,800 | 633,600 | |
3 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 271,300 | 542,600 | |
4 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 271,000 | 542,000 | |
5 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 4 | 271,300 | 1,085,200 | |
6 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 316,800 | 633,600 | |
7 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 316,800 | 633,600 | |
8 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 316,800 | 633,600 | |
9 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-34 站/35 层 | 2 | 269,100 | 538,200 | |
10 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
11 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
12 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
13 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
14 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
15 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
16 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-32 站/32 层 | 1 | 261,900 | 261,900 | |
17 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-32 站/32 层 | 1 | 261,700 | 261,700 | |
18 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-31 站/31 层 | 2 | 258,900 | 517,800 | |
19 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-28 站/28 层 | 1 | 247,600 | 247,600 | |
20 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-28 站/28 层 | 1 | 247,400 | 247,400 | |
21 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-27 站/28 层 | 4 | 244,300 | 977,200 | |
22 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-27 站/28 层 | 4 | 244,300 | 977,200 | |
23 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-27 站/28 层 | 4 | 244,300 | 977,200 | |
24 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-27 站/28 层 | 4 | 244,300 | 977,200 | |
25 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-26 站/26 层 | 4 | 240,600 | 962,400 | |
26 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-25 站/26 层 | 4 | 239,100 | 956,400 | |
27 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-25 站/26 层 | 4 | 239,100 | 956,400 | |
28 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-25 站/26 层 | 4 | 239,100 | 956,400 | |
29 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-20 站/20 层 | 2 | 215,900 | 431,800 | |
30 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-19 站/20 层 | 4 | 214,300 | 857,200 | |
31 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-19 站/19 层 | 4 | 213,100 | 852,400 | |
32 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-16 站/16 层 | 2 | 202,400 | 404,800 | |
33 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-16 站/16 层 | 2 | 202,200 | 404,400 | |
34 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-14 站/16 层 | 3 | 199,000 | 597,000 | |
35 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-14 站/16 层 | 3 | 198,800 | 596,400 | |
36 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-15 站/15 层 | 2 | 199,800 | 399,600 | |
37 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-15 站/15 层 | 2 | 199,600 | 399,200 | |
38 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-13 站/13 层 | 1 | 193,400 | 193,400 | |
39 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.0m/s-8 站/8 层 | 2 | 177,600 | 355,200 | |
40 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.0m/s-6 站/6 层 | 3 | 174,700 | 524,100 | |
41 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、SPACEL-E PLUS 1050kg-1.0m/s-3 站/4 层 | 2 | 212,600 | 425,200 | |
42 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-3 站/3 层 | 3 | 175,700 | 527,100 | |
总价(元) | 25,299,400 |
三、联系人及联系方式
集中采购机构:太原市政府采购中心
地址:太原市桃园三巷35号 邮编:030002
联系人:高艳芳 联系电话:0351-3098088
王 轲 联系电话:0351-3092919
采购单位名称:太原市龙城发展投资有限公司
地址:太原市桃园三巷35号 邮编:030002
联系人:束方圆 联系电话:0351-4238145
四、领取中标通知书及退还保证金联系人、联系方式
联系人:李彬彬 联系电话:0351-3530509
地 点:太原市政府采购中心(太原市桃园三巷35号)。
本项目中标公告公示期限截止时间为2017年10月20日,感谢本项目所有供应商对太原市政府采购工作的支持。
关于电梯公开招标采购的中标公告
太原市政府采购中心受太原市龙城发展投资有限公司委托,对其所需 电梯组织公开招标采购(招标编号: 2017-WT-52-G),现根据评标委员会评审意见、太原市龙城发展投资有限公司的确认意见,公布中标结果如下:
一、评标委员会组成人员
评标委员会由郑广、海曼、徐侨、朱建国、吴玲、段青中、杨明亮、韩永青、王勇、任金平、张志11人组成。
二、中标情况
第一包
中标单位 | 蒂森电梯有限公司(中山市南区马岭大新路11号、13号) | ||||
序号 | 生产厂家(产地)、品牌、型号 | 免费质保期 | 数量(台) | 综合单价(元) | 金额小计(元) |
1 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 1年 | 2 | 286804 | 573608 |
2 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F) | 2 | 286804 | 573608 | |
3 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 4 | 286804 | 1147216 | |
4 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 4 | 286804 | 1147216 | |
5 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 4 | 286804 | 1147216 | |
6 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/35(-2F-33F)(消防梯) | 4 | 286804 | 1147216 | |
7 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/34(-2F、1F-33F)(消防梯) | 2 | 284327 | 568654 | |
8 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/34(-2F、1F-33F)(消防梯) | 2 | 284327 | 568654 | |
9 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/34(-2F、1F-33F)(消防梯) | 2 | 284327 | 568654 | |
10 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-35/34(-2F、1F-33F)(消防梯) | 2 | 284327 | 568654 | |
11 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-2F-32F)(消防梯) | 4 | 281753 | 1127012 | |
12 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-2F-32F)(消防梯) | 2 | 281753 | 563506 | |
13 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-2F-32F)(消防梯) | 4 | 281753 | 1127012 | |
14 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-1F-32F)(消防梯) | 4 | 280973 | 1123892 | |
15 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-34/34(-1F-32F)(消防梯) | 4 | 280973 | 1123892 | |
16 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(-2F-31F)(消防梯) | 4 | 276964 | 1107856 | |
17 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(1F-33F)(消防梯) | 2 | 276095 | 552190 | |
18 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(1F-33F)(消防梯) | 2 | 276095 | 552190 | |
19 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(1F-33F)(消防梯) | 2 | 276095 | 552190 | |
20 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-33/33(1F-33F)(消防梯) | 2 | 276095 | 552190 | |
21 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-32/32(-2F-30F)(消防梯) | 4 | 271882 | 1087528 | |
22 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-31/31(-2F-29F)(消防梯) | 2 | 267094 | 534188 | |
23 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-2m/s-31/31(-2F-29F)(消防梯) | 4 | 267094 | 1068376 | |
24 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-28/28(-2F-26F)(消防梯) | 4 | 246016 | 984064 | |
25 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-26/26(-2F-24F)(消防梯) | 4 | 236498 | 945992 | |
26 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-26/26(-2F-24F)(消防梯) | 2 | 236498 | 472996 | |
27 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-19/19(-2F-17F)(消防梯) | 1 | 198222 | 198222 | |
28 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-17/17(1F-17F) | 1 | 188105 | 188105 | |
29 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-29/28(-2F-27F)(消防梯) | 2 | 246473 | 492946 | |
30 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-24/24(-2F-22F)(消防梯) | 4 | 224536 | 898144 | |
31 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1000kg-1.75m/s-23/22(-2F-21F)(消防梯) | 2 | 217381 | 434762 | |
32 | 蒂森电梯有限公司 蒂森克虏伯电梯 TE-GL系列有机房客梯-1600kg-1.75m/s-7/7(-2F-5F)(消防梯) | 1 | 182051 | 182051 | |
总价(元) | 23,880,000 |
第二包
中标单位 | 华升富士达电梯有限公司(河北省廊坊经济技术开发区春明道7号) | ||||
序号 | 生产厂家(产地)、品牌、型号 | 免费质保期 | 数量(台) | 综合单价(元) | 金额小计(元) |
1 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.75m/s-24T/24F | 电梯经政府验收合格后12个月或入场不少于18个月 | 52 | 228,000 | 11,856,000 |
2 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.75m/s-23T/23F | 12 | 225,000 | 2,700,000 | |
3 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.75m/s-20T/20F | 24 | 214,000 | 5,136,000 | |
4 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.0m/s-6T/6F | 2 | 164,000 | 328,000 | |
5 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.0m/s-6T/6F | 3 | 164,000 | 492,000 | |
6 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、REXIA、1350kg-1.0m/s-3T/3F | 1 | 235,000 | 235,000 | |
7 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、FLVF-T、2000kg-0.5m/s-3T/3F | 1 | 268,000 | 268,000 | |
8 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、REXIA、1600kg-1.0m/s-2T/2F | 1 | 243,000 | 243,000 | |
9 | 华升富士达电梯有限公司、富士达、ZEXIA-S、1000kg-1.5m/s-2T/2F | 1 | 151,000 | 151,000 | |
总价(元) | 21,409,000 |
第三包
中标单位 | 东芝电梯(中国)有限公司(上海市宝山区蕴川路685号) | ||||
序号 | 生产厂家(产地)、品牌、型号 | 免费质保期 | 数量(台) | 综合单价(元) | 金额小计(元) |
1 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/36 层 | 整梯安 装验收合格并取证后不少于 一年或入场不少于十八个月 | 2 | 316,800 | 633,600 |
2 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/36 层 | 2 | 316,800 | 633,600 | |
3 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 271,300 | 542,600 | |
4 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 271,000 | 542,000 | |
5 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 4 | 271,300 | 1,085,200 | |
6 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 316,800 | 633,600 | |
7 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 316,800 | 633,600 | |
8 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E PLUS 1050kg-2.0m/s-35 站/35 层 | 2 | 316,800 | 633,600 | |
9 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-34 站/35 层 | 2 | 269,100 | 538,200 | |
10 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
11 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
12 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
13 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
14 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
15 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-33 站/33 层 | 2 | 264,900 | 529,800 | |
16 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-32 站/32 层 | 1 | 261,900 | 261,900 | |
17 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-32 站/32 层 | 1 | 261,700 | 261,700 | |
18 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-2.0m/s-31 站/31 层 | 2 | 258,900 | 517,800 | |
19 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-28 站/28 层 | 1 | 247,600 | 247,600 | |
20 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-28 站/28 层 | 1 | 247,400 | 247,400 | |
21 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-27 站/28 层 | 4 | 244,300 | 977,200 | |
22 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-27 站/28 层 | 4 | 244,300 | 977,200 | |
23 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-27 站/28 层 | 4 | 244,300 | 977,200 | |
24 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-27 站/28 层 | 4 | 244,300 | 977,200 | |
25 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-26 站/26 层 | 4 | 240,600 | 962,400 | |
26 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-25 站/26 层 | 4 | 239,100 | 956,400 | |
27 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-25 站/26 层 | 4 | 239,100 | 956,400 | |
28 | 东芝电梯(中国)有限公司 TOSHIBA、ELCOSMO-E 1050kg-1.75m/s-25 站/26 层 | 4 | 239,100 | 956,400 | |
