福建省泉州市泉港第二中学电梯采购及服务项目结果公告
作者: 发布于:2018-08-09 16:14:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 福建省泉州市泉港第二中学电梯采购及服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350505]JL[GK]2018010-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省泉州市泉港第二中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉港区山腰街道368号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 施龙平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13960339417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 泉州市嘉隆招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区大山边路71号一、二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 许月媚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22795666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经审查,四家投标单位资格及符合性均合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.4122万元 收费标准:具体标准依据国家计委(计价格【2002】1980号)《采购代理服务收费管理暂行办法》规定的采购代理服务收费标准,中标金额(万元):100以下收取比例:1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈惠清 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 林玉兰,曾志勇,刘德胜,王隆凤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
泉州市嘉隆招标代理有限公司
2018年08月09日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论