政府采购信息网(caigou2003.com)获悉,近日,根据海关数据统计,2025年我国载客电梯出口数量为126833台,金额为160.11亿元。相比2024年出口数量102083台,同比增长24%。
2025年我国自动扶梯及自动人行道出口数量为13222台,金额为30.79亿元。相比2024年出口数量13201台,同比增长0.2%。
2025年载客电梯出口(数量百台以上)国家和地区数据统计如下:
序号 | 国家和地区 | 数量(台) | 金额(元) |
1 | 阿联酋 | 9299 | 1,301,878,748 |
2 | 俄罗斯 | 7563 | 1,193,891,969 |
3 | 沙特阿拉伯 | 6772 | 754,669,913 |
4 | 哈萨克斯坦 | 5781 | 570,348,835 |
5 | 印度尼西亚 | 5165 | 509,232,120 |
6 | 澳大利亚 | 4363 | 629,118,713 |
7 | 马来西亚 | 4049 | 736,127,552 |
8 | 越南 | 3838 | 556,561,987 |
9 | 土耳其 | 3626 | 387,853,574 |
10 | 印度 | 3300 | 949,544,293 |
11 | 泰国 | 3258 | 411,561,962 |
12 | 美国 | 2946 | 162,496,772 |
13 | 孟加拉国 | 2799 | 244,624,544 |
14 | 埃及 | 2786 | 259,027,509 |
15 | 哥伦比亚 | 2656 | 249,264,548 |
16 | 中国香港 | 2597 | 617,094,985 |
17 | 英国 | 2544 | 96,828,528 |
18 | 墨西哥 | 2512 | 370,943,254 |
19 | 中国台湾 | 2456 | 271,906,269 |
20 | 卡塔尔 | 2288 | 174,854,646 |
21 | 菲律宾 | 2238 | 295,455,722 |
22 | 新加坡 | 2153 | 497,938,854 |
23 | 乌兹别克斯坦 | 2060 | 193,206,725 |
24 | 伊拉克 | 1919 | 260,758,835 |
25 | 柬埔寨 | 1719 | 202,008,687 |
26 | 韩国 | 1661 | 65,311,238 |
27 | 尼日利亚 | 1493 | 120,726,799 |
28 | 科威特 | 1331 | 155,937,873 |
29 | 肯尼亚 | 1316 | 132,715,462 |
30 | 秘鲁 | 1262 | 152,015,922 |
31 | 以色列 | 1181 | 324,102,481 |
32 | 吉尔吉斯斯坦 | 1172 | 99,126,681 |
33 | 蒙古 | 1160 | 139,518,087 |
34 | 阿曼 | 1157 | 96,721,322 |
35 | 智利 | 973 | 113,305,023 |
36 | 巴西 | 961 | 172,801,301 |
37 | 埃塞俄比亚 | 901 | 106,322,510 |
38 | 塔吉克斯坦 | 886 | 79,813,518 |
39 | 多米尼加 | 878 | 88,325,253 |
40 | 南非 | 869 | 101,043,890 |
41 | 巴林 | 820 | 67,714,607 |
42 | 巴基斯坦 | 802 | 103,511,737 |
43 | 阿塞拜疆 | 775 | 80,214,371 |
44 | 德国 | 742 | 31,519,578 |
45 | 格鲁吉亚 | 721 | 101,932,200 |
46 | 亚美尼亚 | 635 | 62,848,354 |
47 | 乌克兰 | 629 | 72,295,056 |
48 | 摩洛哥 | 617 | 96,054,145 |
49 | 缅甸 | 539 | 51,942,659 |
50 | 斯里兰卡 | 531 | 43,572,122 |
51 | 巴勒斯坦 | 474 | 41,877,306 |
52 | 坦桑尼亚 | 453 | 49,697,072 |
53 | 厄瓜多尔 | 439 | 53,072,587 |
54 | 科特迪瓦 | 425 | 31,341,723 |
55 | 白俄罗斯 | 384 | 48,420,060 |
56 | 阿根廷 | 362 | 32,446,577 |
57 | 新西兰 | 337 | 50,534,146 |
58 | 约旦 | 323 | 28,933,308 |
59 | 加纳 | 321 | 30,162,738 |
60 | 危地马拉 | 308 | 37,072,173 |
61 | 突尼斯 | 294 | 21,338,405 |
62 | 玻利维亚 | 288 | 30,147,766 |
63 | 巴拿马 | 280 | 43,302,493 |
64 | 索马里 | 253 | 23,344,319 |
65 | 中国澳门 | 252 | 52,811,362 |
66 | 阿尔及利亚 | 252 | 38,403,832 |
67 | 老挝 | 241 | 16,969,684 |
68 | 刚果民主共和国 | 234 | 22,521,796 |
69 | 土库曼斯坦 | 229 | 33,687,692 |
70 | 哥斯达黎加 | 212 | 22,970,177 |
71 | 塞浦路斯 | 210 | 32,164,287 |
72 | 也门 | 189 | 17,273,252 |
73 | 巴拉圭 | 189 | 23,679,034 |
74 | 黎巴嫩 | 180 | 18,853,174 |
75 | 波兰 | 171 | 22,736,673 |
76 | 牙买加 | 168 | 20,836,997 |
77 | 西班牙 | 166 | 8,126,949 |
78 | 毛里求斯 | 164 | 16,276,054 |
79 | 利比亚 | 162 | 14,886,108 |
80 | 捷克 | 148 | 15,513,564 |
81 | 意大利 | 144 | 29,121,203 |
82 | 马尔代夫 | 140 | 19,948,570 |
83 | 塞内加尔 | 136 | 12,748,709 |
84 | 乌干达 | 131 | 18,153,721 |
85 | 萨尔瓦多 | 130 | 13,785,326 |
86 | 乌拉圭 | 129 | 16,755,997 |
87 | 阿尔巴尼亚 | 128 | 15,720,640 |
88 | 日本 | 119 | 9,190,919 |
89 | 安哥拉 | 116 | 18,868,416 |
90 | 洪都拉斯 | 116 | 14,298,150 |
91 | 加拿大 | 116 | 61,849,768 |
92 | 喀麦隆 | 115 | 7,683,698 |
93 | 委内瑞拉 | 114 | 13,407,050 |
94 | 莫桑比克 | 100 | 10,747,426 |
2025年自动扶梯及自动人行道出口(数量百台以上)国家和地区数据统计如下:
序号 | 国家和地区 | 数量(台) | 金额(元) |
1 | 印度 | 936 | 241,631,859 |
2 | 韩国 | 818 | 186,672,775 |
3 | 埃及 | 611 | 181,038,127 |
4 | 印度尼西亚 | 593 | 84,769,716 |
5 | 沙特阿拉伯 | 589 | 146,661,250 |
6 | 菲律宾 | 498 | 85,304,869 |
7 | 土耳其 | 435 | 75,459,252 |
8 | 泰国 | 421 | 103,054,770 |
9 | 马来西亚 | 414 | 75,135,078 |
10 | 俄罗斯 | 379 | 60,211,735 |
11 | 中国台湾 | 361 | 125,376,133 |
12 | 美国 | 331 | 118,635,227 |
13 | 斯洛伐克 | 318 | 48,553,989 |
14 | 越南 | 300 | 73,105,071 |
15 | 巴西 | 293 | 47,316,111 |
16 | 墨西哥 | 293 | 56,331,099 |
17 | 新加坡 | 279 | 141,827,319 |
18 | 哈萨克斯坦 | 262 | 97,724,773 |
19 | 中国香港 | 247 | 91,553,952 |
20 | 阿联酋 | 225 | 39,569,517 |
21 | 法国 | 214 | 64,539,541 |
22 | 澳大利亚 | 214 | 88,496,695 |
23 | 伊拉克 | 177 | 25,583,159 |
24 | 日本 | 177 | 36,636,566 |
25 | 意大利 | 159 | 42,769,231 |
26 | 孟加拉国 | 155 | 15,007,908 |
27 | 西班牙 | 148 | 38,272,070 |
28 | 哥伦比亚 | 142 | 34,313,834 |
29 | 吉尔吉斯斯坦 | 109 | 12,357,417 |
30 | 葡萄牙 | 103 | 29,258,913 |
数据来源于中华人民共和国海关总署。