电梯和起重机及服务采购结果公告
作者: 发布于:2018-04-04 17:01:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 电梯和起重机及服务采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350583]ZY[GK]2018002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 南安市石井镇政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省南安市石井镇成功南路鳌山小区1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 何梁晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18750663632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 中源(福建)招投标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区正路商务大厦后楼四楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 曾伟波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 059528962900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 泉州市海翔网络科技有限公司、福建省通诚机电设备有限公司和泉州市德泓机电设备有限公司三家投标人的资格性及符合性均符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:2.578万元 收费标准:招标代理服务费: 一、本项目的招标代理服务费由中标人支付,具体标准依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定的招标代理服务收费标准,招标代理服务费在领取成交通知书的同时以转帐、电汇、现金存款等方式一次性缴清。请投标人投标报价时予以充分考虑。招标代理服务费以人民币支付。 二、服务费缴交账户: 开户名:中源(福建)招投标代理有限公司 开户银行:中信银行泉州分行营业部 帐号:7343010182600129129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 赖江培 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 张直章,庄奕强,王南阳,杨挺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
中源(福建)招投标代理有限公司
2018年04月04日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论